| ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ |
| Графік роботи |
| Фонди |
| Довідковий апарат |
| Обслуговування |
| Методична діяльність |
| Масова робота |
| Видавнича діяльність |
| Статистика |
| КОРИСТУВАЧАМ |
| Замовлення видань |
| Правила користування |
| Комплект документів |
|
м. Вінниця, 21001,
http://library.vspu.edu.ua
vspu.lib@gmail.com |
| ПРОСВІТНИЦЬКИЙ БЛОК | ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ | ІНТЕРНЕТ- НАВІГАТОР |
|
|
|
| |
| Табличні форми | Статистичні діаграми 2024 |
| Назва | Кількість |
| ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЧИТАЧІВ (за єд. чит. квитком) | 6768 |
| серед них студенти | 5773 |
| в т. ч. студенти заочної форми навчання | 0 |
| магістрантів | 1096 |
| аспірантів | 113 |
| професорсько-викладацького складу | 412 |
| співробітників | 378 |
| бібліотекарів | 13 |
| КІЛЬКІСТЬ ОБСЛУЖЕНИХ (користувачі) | 19824 |
| в т. ч. віддалених користувачів | 6930 |
| ВІДВІДУВАНЬ ВСЬОГО | 334259 |
| в т. ч. з/в | 2736 |
| в т. ч. на абонементах | 28748 |
| в т. ч. в ЧЗ | 6066 |
| в т. ч. ЗЕІ, відділ ІТ | 303889 |
| в т. ч. звернень до веб-сайту та інших Інтернет-ресурсів (блог, репозитарію, Інтернет-каталогу та ін.) | 303889 |
| в т. ч. відвідувань соціокультурних заходів | 9859 |
| ЗАГАЛЬНА ДОКУМЕНТОВИДАЧА | 943628 |
| в т. ч. док-ча на масових заходах | 62784 |
| в т. ч. док-ча електронних видань та їх копій | 880844 |
| в т. ч. МБА, ЕДД (надіслано / отримано) прим.) | 192 назв. 965 стор. / 427 назв. 1973 стор. |
| в т. ч. МБА, ЕДД (абонентів) | 40 |
| Штат | Одиниць |
| Всього штатних одиниць | 13 |
| З вищою освітою | 12 |
| З вищою бібліотечною | 9 |
| початкова спеціальна (бібліотечна) | 0 |
| Стаж | Кількість років |
| Від 10 до 20 років | 3 |
| Понад 20 років | 9 |
| Працюють повний робочий день | 12 |
| Підвищували кваліфікацію до 2024 рр. | 6 |
| Підвищували кваліфікацію у 2024 р. | 1 |
| Назва |
Кількість (прим.)
| Загальний фонд | 405800
| Книг та брошур | 342144
| Періодичних видань | 36922
| Журналів | 35462
| Газет (річних комплектів) | 1460
| Документів на знімних носіях (компакт-дисків)(назв) | 927
| Мережевих локальних документів (назв) | 10054
| Неопублікованих документів | 10599
| Дисертацій | 5168
| Рідкісних та цінних документів | 1646
| Наукової літератури | 160752
| Навчальної літератури | 206374
| в т. ч. в електронній формі | 5570
| Літературно-художніх видань | 38674
| Видань державною мовою | 197156
| Літератури іноземними мовами | 208644
| |
| Вид надходження | Кількість (назв / прим.) |
| Надійшло всього | 1209 /1790 |
| Книг і брошур | 916 / 1478 |
| Дисертацій | 57 / 57 |
| Період. видань | 26 |
| Журналів | 23 |
| Газет - річних комплектів | 3 |
| Електронних носіїв із записомх | 0 |
| Мережевих локальних документів | 266 |
| Неопублікованих документів | 20 прим. |
| Наукових видань | 854 прим. |
| Навчальних видань | 671 прим. |
| в т. ч. навчальних електронних видань | 233 назв |
| Літературно-художніх видань | 265 прим. |
| Державною мовою | 1726 прим. |
| Іноземними мовами | 64 прим. |
| Придбано книг за кошти ун-ту | 0 |
| Подарунки авторів, установ, читачів, видавництв | 1478 прим. / 191949,95 грн. |
| Назва заходу | Кількість / представлено / відвідало |
| Всього заходів за рік | 113 |
| Тематичні виставки, перегляди | 94 / 4499 |
| в т. ч. віртуальні | 4 / 482 |
| Перегляди літератури | 61 / 1189 / 2791 |
| Бібліографічні огляди (тем /прочитано) | 21 тем. / 21 відв. |
| Віртуальний усний журнал | 1 /68689 перегляд. |
| Презентації книг на Facebook | 21 |
| Календарі знаменних та пам'ятних дат | 4 / 8187 перегл. |
| Кількість соціокультурних заходів | 131 |
| Виконано довідок, всього | 6940 |
| в. т. ч. тематичні довідки | 55 |
| у т.ч. заіндексовано документів (УДК) | 2218 |
| в т. ч. виконані в автоматичному режимі | 4033 |
| в т. ч. віртуальною довідковою службою | 117 |
| Кількість складених і опублікованих бібліографічних покажчиків | 2 |







Терміни на діаграмах:












