| ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ |
| Графік роботи |
| Фонди |
| Довідковий апарат |
| Обслуговування |
| Методична діяльність |
| Масова робота |
| Видавнича діяльність |
| Статистика |
| КОРИСТУВАЧАМ |
| Замовлення видань |
| Правила користування |
| Комплект документів |
|
м. Вінниця, 21001,
http://library.vspu.edu.ua
vspu.lib@gmail.com |
| ПРОСВІТНИЦЬКИЙ БЛОК | ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ | ІНТЕРНЕТ- НАВІГАТОР |
|
|
|
| |
| Табличні форми | Статистичні діаграми 2025 |
| Назва | Кількість |
| ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЧИТАЧІВ (за єд. чит. квитком) | 6768 |
| серед них студенти | 5322 |
| в т. ч. студенти заочної форми навчання | 212 |
| магістрантів | 769 |
| аспірантів | 0 |
| професорсько-викладацького складу | 264 |
| співробітників | 198 |
| бібліотекарів | 13 |
| КІЛЬКІСТЬ ОБСЛУЖЕНИХ (користувачі) | 23996 |
| в т. ч. віддалених користувачів | 7893 |
| ВІДВІДУВАНЬ ВСЬОГО | 367130 |
| в т. ч. з/в | 656 |
| в т. ч. на абонементах | 6122 |
| в т. ч. в ЧЗ | 6266 |
| в т. ч. ЗЕІ, відділ ІТ | 6266 |
| в т. ч. звернень до веб-сайту та інших Інтернет-ресурсів (блог, репозитарію, Інтернет-каталогу та ін.) | 344770 |
| в т. ч. відвідувань соціокультурних заходів | 10787 |
| ЗАГАЛЬНА ДОКУМЕНТОВИДАЧА | 826001 |
| в т. ч. док-ча на масових заходах | 152510 |
| в т. ч. док-ча електронних видань та їх копій | 662560 |
| в т. ч. МБА, ЕДД (надіслано / отримано) прим.) | 97 назв.1123 стор. / 269 назв. 890 стор. |
| в т. ч. МБА, ЕДД (абонентів) | 38 |
| Штат | Одиниць |
| Всього штатних одиниць | 13 |
| З вищою освітою | 12 |
| З вищою бібліотечною | 9 |
| початкова спеціальна (бібліотечна) | 0 |
| Стаж | Кількість років |
| Від 10 до 20 років | 1 |
| Понад 20 років | 11 |
| Працюють повний робочий день | 12 |
| Підвищували кваліфікацію до 2025 рр. | 13 |
| Підвищували кваліфікацію у 2025 р. | 4 |
| Назва |
Кількість (прим.)
| Загальний фонд | 362689
| Книг та брошур | 298661
| Періодичних видань | 36959
| Журналів | 35496
| Газет (річних комплектів) | 1463
| Документів на знімних носіях (компакт-дисків)(назв) | 757/850
| Мережевих локальних документів (назв) | 10310
| Неопублікованих документів | 10678
| Дисертацій | 471
| Рідкісних та цінних документів | 1646
| Наукової літератури | 150650
| Навчальної літератури | 183039
| в т. ч. в електронній формі | 5791
| Літературно-художніх видань | 29000
| Видань державною мовою | 192514
| Літератури іноземними мовами | 170175
| |
| Вид надходження | Кількість (назв / прим.) |
| Надійшло всього | 1116\1706 |
| Книг і брошур | 762 / 1334 |
| Дисертацій | 29 / 29 |
| Період. видань | 37 |
| Журналів | 34 |
| Газет - річних комплектів | 3 |
| Електронних носіїв із записомх | 0 566 |
| Неопублікованих документів | 79 прим. |
| Наукових видань | 783 прим. |
| Навчальних видань | 698 прим. |
| в т. ч. навчальних електронних видань | 221 назв |
| Літературно-художніх видань | 225 прим. |
| Державною мовою | 1074/1646 |
| Іноземними мовами | 43/60 |
| Придбано книг за кошти ун-ту | 42062 грн |
| Передплата періодичних видань | 57731,00 грн |
| Назва заходу | Кількість / представлено / відвідало |
| Всього заходів за рік | 115 |
| Тематичні виставки, перегляди | 43 /2970 |
| в т. ч. віртуальні | 3 /201 |
| Перегляди літератури | 21 / 1970 / 4373 |
| Бібліографічні огляди (тем /прочитано) | 10 тем. / 165 відв. |
| Віртуальний усний журнал | 1 / перегляд. |
| Презентації книг на Facebook | 18 |
| Календарі знаменних та пам'ятних дат | 4 / 8187 перегл. |
| Кількість соціокультурних заходів | 115 |
| Виконано довідок, всього | 6662 |
| в. т. ч. тематичні довідки | 64 |
| у т.ч. заіндексовано документів (УДК) | 2407 |
| в т. ч. виконані в автоматичному режимі | 3355 |
| в т. ч. віртуальною довідковою службою | 154 |
| Кількість складених і опублікованих бібліографічних покажчиків | 0 |







Терміни на діаграмах:









