ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ |
Графік роботи |
Фонди |
Довідковий апарат |
Обслуговування |
Методична діяльність |
Масова робота |
Видавнича діяльність |
Статистика |
КОРИСТУВАЧАМ |
Замовлення видань |
Правила користування |
Комплект документів |
м. Вінниця, 21001,
http://library.vspu.edu.ua
vspu.lib@gmail.com |
ПРОСВІТНИЦЬКИЙ БЛОК | ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ | ІНТЕРНЕТ- НАВІГАТОР | |||||
Табличні форми | Статистичні діаграми 2023 |
Назва | Кількість |
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЧИТАЧІВ (за єд. чит. квитком) | 6774 |
серед них студенти | 5543 |
в т. ч. студенти заочної форми навчання | 0 |
магістрантів | 1096 |
аспірантів | 113 |
професорсько-викладацького складу | 412 |
співробітників | 378 |
бібліотекарів | 14 |
КІЛЬКІСТЬ ОБСЛУЖЕНИХ (користувачі) | 21994 |
в т. ч. з/в | 2589 |
в т. ч. віддалених користувачів | 9708 |
ВІДВІДУВАНЬ ВСЬОГО | 232553 |
в т. ч. з/в | 2736 |
в т. ч. на абонементах | 28748 |
в т. ч. в ЧЗ | 6066 |
в т. ч. ЗЕІ, відділ ІТ | 228919 |
в т. ч. звернень до веб-сайту та інших Інтернет-ресурсів (блог, репозитарію, Інтернет-каталогу та ін.) | 204508 |
в т. ч. на масових заходах | 2588 |
ЗАГАЛЬНА ДОКУМЕНТОВИДАЧА | 390676 |
в т. ч. док-ча на масових заходах | 25567 |
в т. ч. док-ча електронних видань та їх копій | 371167 |
в т. ч. МБА, ЕДД (надіслано / отримано) прим.) | 926 назв. 2778 стор. / 229 назв. 1881 стор. |
в т. ч. МБА, ЕДД (абонентів) | 40 |
Штат | Одиниць |
Всього штатних одиниць | 25 |
З вищою освітою | 13 |
З вищою бібліотечною | 8 |
початкова спеціальна (бібліотечна) | 0 |
Стаж | Кількість років |
Від 10 до 20 років | 4 |
Понад 20 років | 9 |
Працюють повний робочий день | 13 |
Підвищували кваліфікацію до 2022/2023 рр. | 6 |
Підвищували кваліфікацію у 2023 р. | 1 |
Назва |
Кількість (прим.)
Загальний фонд | 458908
| Книг та брошур | 395564
| Періодичних видань | 36896
| Журналів | 35439
| Газет (річних комплектів) | 1457
| Документів на знімних носіях (компакт-дисків)(назв) | 927
| Мережевих локальних документів (назв) | 9788
| Неопублікованих документів | 10579
| Авторефератів-дисертацій | 10141
| Дисертацій | 422
| Рідкісних та цінних документів | 1531
| Наукової літератури | 184240
| Навчальної літератури | 227371
| в т. ч. в електронній формі | 5337
| Літературно-художніх видань | 47297
| Видань державною мовою | 205065
| Літератури іноземними мовами | 253843
| у т. ч. російською мовою | 217997
| |
Вид надходження | Кількість (назв / прим.) |
Надійшло всього | 697 / 531 |
Книг і брошур | 313 / 479 |
Авторефератів дисертацій | 65/ 65 |
Дисертацій | 31 / 31 |
Період. видань | 0 |
Журналів | 0 |
Газет - річних комплектів | 0 |
Електронних видань | 109 / 109 |
Документів на знімних носіях | 0 |
Мережевих локальних документів | 161 |
Неопублікованих документів | 57 прим. |
Наукових видань | 348 прим. |
Навчальних видань | 250 прим. |
в т. ч. навчальних електронних видань | 133 назв |
Літературно-художніх видань | 99 прим. |
Державною мовою | 646 прим. |
Іноземними мовами | 51 прим. |
в т. ч. російською мовою | 10 прим. |
Придбано книг за кошти ун-ту | 0 |
Подарунки авторів, установ, читачів, видавництв | 479 прим. / 1005176,30 грн. |
Назва заходу | Кількість / представлено / відвідало |
Всього заходів за рік | 113 |
Тематичні виставки, перегляди | 61 / 1189 |
в т. ч. віртуальні | 4 / 217 |
Перегляди літератури | 61 / 1189 / 2791 |
Бібліографічні огляди (тем /прочитано) | 12 тем. / 12 відв. |
Віртуальний усний журнал | 1 / 69100 перегляд. |
Презентації книг на Facebook | 18 |
Календарі знаменних та пам'ятних дат | 4 / 27321 перегл. |
Кількість соціокультурних заходів | 113 |
Виконано довідок, всього | 3320 |
в. т. ч. тематичні довідки | 35 |
в т. ч. виконані в автоматичному режимі | 547 |
в т. ч. віртуальною довідковою службою | 58 |
Складено бібліографічних покажчиків | 0 |
Терміни на діаграмах: